№ п/п | Критерии доступности | Единицы измерения | Целевое значение показателя в 2024 году | Целевое значение показателя в 2025 году | Целевое значение показателя в 2026 году |
---|---|---|---|---|---|
1 | Удовлетворенность населения доступностью медицинской помощью, в т.ч. | проценты от числа опрошенных | 56,1 | 56,2 | 56,3 |
городского и | 51,2 | 51,3 | 51,4 | ||
сельского населения | 58,2 | 58,3 | 58,4 | ||
2 | Доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров в общих расходах на Программу | процент | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
3 | Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях в неотложной форме в общих расходах на Программу | процент | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
4 | Доля пациентов, получивших специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях в федеральных медицинских организациях, в общем числе пациентов, которым была оказана медицинская помощь в стационарных условиях в рамках программы ОМС | процент | 16,0 | 16,5 | 17 |
5 | Доля посещений выездной патронажной службой на дому для оказания паллиативной медицинской помощи детскому населению в общем количестве посещений по паллиативной медицинской помощи детскому населению | процент | 60 | 64 | 65 |
6 | Число пациентов, которым оказана паллиативная медицинская помощь по месту их фактического пребывания за пределами Калужской области, на территории которой указанные пациенты зарегистрированы по месту жительства | человек | 6 | 6 | 6 |
7 | Число пациентов, зарегистрированных на территории Калужской области по месту жительства, за оказание паллиативной медицинской помощи которым в медицинских организациях других субъектов Российской Федерации компенсированы затраты на основании межрегионального соглашения | человек | 6 | 6 | 6 |
8 | Доля пациентов, страдающих хроническими неинфекционными заболеваниями, взятых под диспансерное наблюдение, в общем количестве пациентов, страдающих хроническими неинфекционными заболеваниями | процент | Не менее 70 | Не менее 70 | Не менее 70 |
9 | Доля пациентов, находящихся в стационарных организациях социального обслуживания и страдающих хроническими неинфекционными заболеваниями, получивших медицинскую помощь в рамках диспансерного наблюдения | процент | 40 | 50 | 50 |
10 | Доля граждан, обеспеченных лекарственными препаратами, в общем количестве льготных категорий граждан | процент | 65 | 68 | 70 |
11 | Доля впервые выявленных заболеваний при профилактических медицинских осмотрах, в том числе в рамках диспансеризации, в общем количестве впервые в жизни зарегистрированных заболеваний в течение года | процент | 13,5 | 14 | 14 |
12 | Доля впервые выявленных заболеваний при профилактических медицинских осмотрах несовершеннолетних в общем количестве впервые в жизни зарегистрированных заболеваний в течение года у несовершеннолетних | процент | 12,5 | 13 | 13 |
13 | Доля впервые выявленных онкологических заболеваний при профилактических медицинских осмотрах, в том числе в рамках диспансеризации, в общем количестве впервые в жизни зарегистрированных онкологических заболеваний в течение года | процент | 22,2 | 22,3 | 22,4 |
14 | Доля впервые выявленных онкологических заболеваний при профилактических медицинских осмотрах, в том числе в рамках диспансеризации, от общего количества лиц, прошедших указанные осмотры | процент | 7,4 | 7,5 | 7,6 |
15 | Доля пациентов со злокачественными новообразованиями, взятых под диспансерное наблюдение, в общем количестве пациентов со злокачественными новообразованиями | процент | 100 | 100 | 100 |
16 | Доля пациентов с инфарктом миокарда, госпитализированных в первые 12 часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных пациентов с инфарктом миокарда | процент | 57,1 | 58,1 | 59 |
17 | Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведено стентирование коронарных артерий, в общем количестве пациентов с острым инфарктом миокарда, имеющих показания к его проведению | процент | 70,0 | 70,1 | 70,2 |
18 | Доля пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, которым выездной бригадой скорой медицинской помощи проведен тромболизис, в общем количестве пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, имеющих показания к его проведению, которым оказана медицинская помощь выездными бригадами скорой медицинской помощи | процент | 13 | 13 | 14 |
19 | Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведена тромболитическая терапия, в общем количестве пациентов с острым инфарктом миокарда, имеющих показания к ее проведению | процент | 29,8 | 30,1 | 30,3 |
20 | Доля пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями, госпитализированных в первые 6 часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных в первичные сосудистые отделения или региональные сосудистые центры пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями | процент | 43 | 43 | 43 |
21 | Доля пациентов с острым ишемическим инсультом, которым проведена тромболитическая терапия, в общем количестве пациентов с острым ишемическим инсультом, госпитализированных в первичные сосудистые отделения или региональные сосудистые центры в первые 6 часов от начала заболевания | процент | 5 | 5,1 | 5,2 |
22 | Доля пациентов с острым ишемическим инсультом, которым проведена тромболитическая терапия, в общем количестве пациентов с острым ишемическим инсультом, госпитализированных в первичные сосудистые отделения или региональные сосудистые центры | процент | 4,9 | 5 | 5,1 |
23 | Доля пациентов, получающих обезболивание в рамках оказания паллиативной медицинской помощи, в общем количестве пациентов, нуждающихся в обезболивании, при оказании паллиативной медицинской помощи | процент | 100 | 100 | 100 |
24 | Доля пациентов, обследованных перед проведением вспомогательных репродуктивных технологий в соответствии с критериями качества проведения программ вспомогательных репродуктивных технологий клинических рекомендаций «Женское бесплодие» | процент | 100 | 100 | 100 |
25 | Число циклов ЭКО, выполняемых медицинской организацией, в течение одного года | единиц | 90 | 100 | ПО |
26 | Доля женщин, у которых беременность после применения экстракорпорального оплодотворения (циклов с переносом эмбрионов) завершилась родами, в общем числе женщин, которым были проведены процедуры экстракорпорального оплодотворения (циклы с переносом эмбрионов) | процент | 18 | 20 | 22 |
27 | Количество обоснованных жалоб, в том числе на несоблюдение сроков ожидания оказания и на отказ в оказании медицинской помощи, предоставляемой в рамках Программы | единиц | 170 | 160 | 155 |
28 | Количество случаев госпитализации с диагнозом «Бронхиальная астма» на 100 тыс. населения в год | случай госпитализации | 115 | НО | 105 |
29 | Количество случаев госпитализации с диагнозом «Хроническая обструктивная болезнь легких» на 100 тыс. населения | случай госпитализации | 52 | 54 | 56 |
30 | Количество случаев госпитализации с диагнозом «Хроническая сердечная недостаточность» на 100 тыс. населения в год | случай госпитализации | 245 | 248 | 250 |
31 | Количество случаев госпитализации с диагнозом «Гипертоническая болезнь» на 100 тыс. населения в год | случай госпитализации | 282 | 284 | 286 |
32 | Количество случаев госпитализации с диагнозом «Сахарный диабет» на 100 тыс. населения в год | случай госпитализации | 350 | 360 | 380 |
33 | Доля пациентов, прооперированных в течение 2 дней после поступления в стационар по поводу перелома шейки бедра, от всех прооперированных по поводу указанного диагноза | процент | 85 | 90 | 95 |
34 | Количество пациентов с гепатитом С, получивших противовирусную терапию, на 100 тыс. населения в год | человек | 17,6 | 23,4 | 29,2 |
Министерством здравоохранения Калужской области проводится оценка эффективности деятельности медицинских организаций, в том числе расположенных в городской и сельской местности (на основе выполнения функции врачебной должности, показателей использования коечного фонда).